Emversity Allied Health Programs
ApplyGet Job Ready in Healthcare | Employability-Focused Programs
Get your results instantly with our calculator!
Medium(s) of Instruction
Nursery to 10th
Co-Ed
20
23
332
Central Government
Secondary School
1959
| Type | Frequency | Amount |
|---|---|---|
| Admission Fee | One Time | ₹2,300 |
| Caution Money (Refundable) | One Time | ₹2,300 |
| Development Fee | Yearly | ₹4,140 |
| Exam Fee | Yearly | ₹120 |
| Library Fee | Yearly | ₹100 |
| Sport Fee | Yearly | ₹240 |
| Computer Fee | Quarterly | ₹300 |
| Tuition Fee | Quarterly | ₹12,570 |
| Other Fees | Yearly | ₹624 |
| Admission Fee | One Time | ₹2,300 |
| Caution Money (Refundable) | One Time | ₹2,300 |
| Development Fee | Yearly | ₹4,140 |
| Exam Fee | Yearly | ₹120 |
| Library Fee | Yearly | ₹100 |
| Computer Fee | Quarterly | ₹300 |
| Sport Fee | Yearly | ₹240 |
| Other Fees | Yearly | ₹616 |
| Class | Shift |
|---|---|
| Nursery - 10th | Morning |
Available
Not Available
Air Force Station, Kalaikunda, Paschim Medinipur, West Bengal-721303
Click here for Principal's Email ID
Click here for School Website
30 Jun'26 12:00 AM
23 May'26 03:47 PM
09 Feb'26 04:24 AM
08 Jun'26 11:56 AM
23 Dec'25 05:20 PM
04 Jun'26 06:09 PM
03 Jun'26 04:27 PM
03 Jun'26 12:43 PM
03 Jun'26 11:43 AM
03 Jun'26 11:37 AM
02 Jun'26 05:56 PM