Aakash Re-NEET 2026 Batch
Enrol for Aakash Re-NEET 2026 Victory Batch at Rs. 99 only. Batch start 16th May.
बीएसईबी बोर्ड ने 5 मई, 2026 को बिहार ओएफएसएस इंटरमीडिएट कटऑफ मार्क्स 2026 ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। छात्र आधिकारिक वेबसाइट ofssbihar.net पर जाकर ओएफएसएस इंटरमीडिएट कटऑफ 2026 को स्ट्रीम-वार देख सकते हैं। बिहार ओएफएसएस इंटरमीडिएट कटऑफ मार्क्स से यह निर्धारित होता है कि छात्र कक्षा में एडमिशन के लिए योग्य है या नहीं। बिहार ओएफएसएस इंटरमीडिएट कटऑफ लिस्ट 2026 कॉलेज के मौजूदा और नए छात्रों के लिए अलग-अलग है।
यहां जिलेवार और कॉलेजवार ओएफएसएस फर्स्ट कटऑफ 2026 देखें
This Story also Contains
कटऑफ मार्क्स न्यूनतम अंक हैं जो छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक होते हैं। प्रत्येक कॉलेज के बीएसईबी ओएफएसएस कटऑफ मार्क्स अलग-अलग होंगे। 2026 के इंटरमीडिएट के लिए बिहार ओएफएसएस कटऑफ मार्क्स के बारे में अधिक जानने के लिए यह लेख पढ़ें।
बिहार स्कूल परीक्षा बोर्ड की ऑनलाइन छात्र सुविधा प्रणाली (ओएफएसएस) छात्रों को इंटरमीडिएट कक्षाओं में प्रवेश दिलाने में मदद करती है। छात्र वाणिज्य, कला, कृषि, विज्ञान और व्यावसायिक जैसे बीएसईबी बोर्ड इंटरमीडिएट स्ट्रीम के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों या संस्थानों के छात्र ओएफएसएस के माध्यम से प्रवेश के लिए पात्र नहीं हैं।
ये भी पढ़ें : ओएफएसएस बिहार बोर्ड मेरिट लिस्ट 2026
छात्रों को इंटरमीडिएट कक्षा के बिहार ओएफएसएस कटऑफ अंकों की घोषणा से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के लिए बीएसईबी की आधिकारिक वेबसाइट अवश्य देखनी चाहिए। ओएफएसएस कटऑफ अंकों से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में अधिक जानने के लिए नीचे दी गई तालिका देखें।
कार्यक्रम का विवरण | तिथि |
बीएसईबी इंटरमीडिएट प्रवेश विवरणिका | 8 अप्रैल, 2026 |
ओएफएसएस बिहार में प्रवेश आरंभ करने की तिथि | 8 अप्रैल, 2026 |
ओएफएसएस बिहार इंटरमीडिएट प्रवेश की अंतिम तिथि | 25 अप्रैल, 2026 |
बीएसईबी ओएफएसएस इंटरमीडिएट प्रथम कटऑफ अंक | 5 मई, 2026 |
बिहार ओएफएसएस इंटरमीडिएट द्वितीय परीक्षा के कटऑफ अंक | जुलाई 2026 |
ओएफएसएस बिहार इंटरमीडिएट तृतीय परीक्षा की कटऑफ/चयन सूची | जुलाई 2026 |
ओएफएसएस बिहार मेरिट लिस्ट से संबंधित बिहार बोर्ड की गाइडलाइन पीडीएफ डाउनलोड करें
Get your results instantly with our calculator!
ओएफएसएस तीन अलग-अलग चरणों में प्रवेश के लिए कटऑफ जारी करता है: पहला, दूसरा और तीसरा चयन चरण।
ओएफएसएस 5 मई, 2026 को पहली चयन तिथि जारी करेगा।
बिहार ओएफएसएस इंटरमीडिएट के दूसरे और तीसरे चयन के लिए कटऑफ की घोषणा जुलाई 2026 में की जाएगी।
कटऑफ दो श्रेणियों में भिन्न होता है: एक ही स्कूल से कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार और अलग-अलग स्कूलों से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवार।
ओएफएसएस बिहार मेरिट सूची प्रत्येक राउंड के अंक ओएफएसएस की आधिकारिक वेबसाइट ofssbihar.net पर उपलब्ध हैं। छात्र अपनी पसंद के प्रत्येक कॉलेज के लिए आवश्यक कटऑफ अंक जानने के लिए वेबसाइट पर जा सकते हैं।
छात्रों के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रणाली (ओएफएसएस) उन इंटरमीडिएट छात्रों को प्रवेश के लिए ऑनलाइन सुविधा प्रदान करती है जिन्होंने बिहार बोर्ड,सीबीएसई, आईसीएसई, बीएसईबी, आदि या किसी अन्य केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 10वीं बोर्डों से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण की है। इच्छुक उम्मीदवार ओएफएसएस सुविधा के अंतर्गत आने वाले कॉलेजों के लिए आधिकारिक वेबसाइट ofssbihar.net पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ओएफएसएस बिहार 11वीं कक्षा में प्रवेश 2026 के लिए प्रवेश विवरणिका में उल्लिखित प्रक्रिया की जांच और पालन करके ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
इंटरमीडिएट कक्षाओं के लिए बिहार ओएफएसएस बोर्ड के कटऑफ मार्क्स की जांच कैसे करें, इसके बारे में अधिक जानने के लिए नीचे दिए गए चरणों को देखें।
चरण 1 :आधिकारिक वेबसाइट ofssbihar.net पर जाएं।
चरण 2 : होमपेज पर “Intermediate 2026 cut-off (first selection)” लिंक पर क्लिक करें। (first selection cutoff percentage के लिए)
चरण 3: अगले पृष्ठ पर, प्रथम चयन के लिए निर्धारित कटऑफ प्रतिशत अंकों का विवरण दिखाई देगा।
चरण 4: मानदंड और जिले का चयन करें, फिर “शो" पर क्लिक करें। इसी तरह, छात्र दूसरे और तीसरे चयन के लिए कटऑफ सूची भी देख सकते हैं।
चरण 5:कटऑफ प्रतिशत के साथ कॉलेजों की एक सूची दिखाई देगी।
चरण 6:इसी प्रकार, उम्मीदवार दूसरे और तीसरे चयन के लिए कटऑफ प्रतिशत की जांच कर सकते हैं।
चरण 7:छात्रों की सुविधा के लिए प्रत्येक स्ट्रीम और श्रेणी के लिए कटऑफ अलग-अलग प्रदान किए गए हैं।
बिहार ओएफएसएस कटऑफ मार्क्स लॉगिन विंडो की नमूना छवि

छात्र संदर्भ के लिए कुछ कॉलेजों के पहले कट-ऑफ अंक देख सकते हैं।
वैसे आवेदक / आवेदिका जिन्होंने मैट्रिक परीक्षा उसी विद्यालय से उत्तीर्ण किया हो | Those students who have passed Matric Examination from same School
Sl# | District Name | School / College Name | School / College Code | Stream | सामान्य | अनुसूचित जाति | अनुसूचित जन जाति | अत्यंत पिछड़ा वर्ग | पिछड़ा वर्ग | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग |
318 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY SAIDABAD KANPA BIKRAM PATNA | 17288 | Arts | 31.00 | ** | ** | ** | ** | ** |
319 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY SARARI DANAPUR PATNA | 17298 | Arts | 31.20 | 37.60 | ** | 32.20 | 38.00 | ** |
320 | PATNA | S.G.D. PATLIPUTRA H/SCHOOL, PATNA | 11032 | Arts | 31.20 | 32.40 | ** | 42.20 | 65.00 | ** |
321 | PATNA | R.B.S.COLLEGE, SADISOPUR, PATNA | 17062 | Arts | 31.20 | ** | ** | ** | ** | ** |
322 | PATNA | RAJKIYAKRIT BAPU SMARAK MAHILA UCHCH MADHYAMIK VIDYALAYA KADAMKUAN PATNA | 17498 | Arts | 31.20 | 30.60 | ** | 32.20 | 34.40 | ** |
323 | PATNA | UTKRAMIT UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY MUSLIM RAGHOPUR BIHTA, PATNA | 17431 | Science | 31.40 | ** | ** | ** | 36.80 | ** |
324 | PATNA | T. P. HIGH SCHOOL BIHTA, PATNA | 17102 | Arts | 31.40 | 30.80 | ** | 38.80 | 48.00 | ** |
325 | PATNA | Utkramit SR. SEC. School Singhara, Nijampur, Dulhinbazar, Patna | 17234 | Arts | 31.40 | ** | ** | ** | ** | ** |
326 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY KAURIYA BIHTA | 17449 | Arts | 31.40 | ** | ** | ** | 45.00 | ** |
327 | PATNA | BHUWNESHWARI DAYAL HIGH SCHOOL TELPA | 17167 | Arts | 31.40 | ** | ** | ** | 42.00 | ** |
328 | PATNA | RAM LAKHAN SINGH YADAV HIGH SCHOOL, DULHIN BAZAR, PATNA | 17168 | Arts | 31.40 | 37.60 | ** | 32.60 | 41.40 | ** |
329 | PATNA | RAM SWARATH SINGH H/S, BALWA, PATNA | 17141 | Arts | 31.60 | ** | ** | ** | ** | ** |
330 | PATNA | LOKESHWARI MAHILA UCHCH MADHYAMIK VIDALAYA, BIHARI SAW LANE, KADAMKUAN, PATNA | 17472 | Arts | 31.60 | ** | ** | ** | ** | ** |
331 | PATNA | UCHCHAA MADHYMIK VIDYALAY SUITHA PHULWARISHARIF PATNA | 17389 | Arts | 31.80 | ** | ** | ** | ** | ** |
332 | PATNA | GOVT.+2 GIRLS SCHOOL, PATNACITY,PATNA | 17010 | Science | 31.80 | 39.40 | ** | 57.00 | 68.80 | ** |
333 | PATNA | MAHILA COLLEGE, BIKRAM, PATNA | 17052 | Arts | 31.80 | ** | ** | ** | ** | ** |
334 | PATNA | DWARIKA H/S MANDIRI, PATNA | 11090 | Arts | 31.80 | 56.00 | ** | 36.40 | 52.20 | ** |
335 | PATNA | KAMLA NEHRU BALIKA H/SCHOOL,YARPUR,PATNA | 11079 | Arts | 31.80 | 35.20 | ** | 45.40 | 45.40 | ** |
336 | PATNA | R.L.S.I.M.COLLEGE,MOKAMA,PATNA | 17021 | Arts | 32.00 | ** | ** | ** | ** | ** |
337 | PATNA | Utkramit SR. SEC. School Sherpur, Malpura, Mokama, Patna | 17236 | Arts | 32.00 | ** | ** | ** | ** | ** |
338 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY PATHARHAT DHANARUA PATNA | 17306 | Arts | 32.00 | ** | ** | ** | ** | ** |
339 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY ADLA NAUBATPUR PATNA | 17355 | Arts | 32.00 | ** | ** | ** | ** | ** |
340 | PATNA | HIGH SCHOOL, LAI, PATNA | 17146 | Science | 32.00 | 47.80 | ** | 38.40 | 60.00 | ** |
341 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY BARAHSANPUR KHUSHRUPUR PATNA | 17320 | Arts | 32.20 | ** | ** | ** | ** | ** |
342 | PATNA | MODERN UCHCH MADHYAMIK VIDALAYA, DARIYAPUR, PATNA | 17479 | Arts | 32.20 | ** | ** | ** | 43.80 | ** |
343 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY JAMALPURA NAUBATPUR | 17461 | Arts | 32.20 | ** | ** | ** | 51.20 | ** |
344 | PATNA | UTKRAMIT UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY PIR BARHAUNA, DANIYAWA, PATNA | 17440 | Arts | 32.20 | ** | ** | ** | ** | ** |
345 | PATNA | SRI BRAJLAL PRASAD SENIOR SECONDARY SCHOOL, NADAUL, PATNA | 17193 | Arts | 32.20 | ** | ** | ** | ** | ** |
346 | PATNA | JAGMOHAN HIGH SCHOOL, TINERI, PATNA | 17192 | Arts | 32.20 | ** | ** | ** | ** | ** |
347 | PATNA | SRI D. P. ROY SR. SEC. H/S SARISTABAD, PATNA | 11094 | Arts | 32.20 | 35.20 | ** | 31.60 | 36.80 | ** |
348 | PATNA | RAMKRISHNA RUDRAWATI HIGH SCHOOL MOKAMA | 17207 | Arts | 32.20 | ** | ** | ** | ** | ** |
349 | PATNA | UTKRAMIT UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY KOSUT DHANARUA, PATNA | 17410 | Arts | 32.20 | ** | ** | ** | ** | ** |
350 | PATNA | HIGH SCHOOL AMARPURA, PATNA | 17162 | Arts | 32.40 | 37.20 | ** | 34.80 | 41.20 | ** |
351 | PATNA | A.N. SARVODAYA H/S, USFA, PATNA | 17139 | Arts | 32.40 | ** | ** | 37.20 | 35.00 | ** |
352 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY MUBARAKPUR RAGHURAMPUR DANAPUR | 17451 | Arts | 32.40 | ** | ** | 33.20 | 38.20 | ** |
353 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY CHESI NAUBATPUR | 17460 | Arts | 32.60 | ** | ** | ** | 38.80 | ** |
354 | PATNA | +2 PROJECT GIRL HIGH SCHOOL NAGWAN, NAUBATPUR, PATNA | 17211 | Science | 32.60 | ** | ** | ** | ** | ** |
355 | PATNA | HIGH SCHOOL, AMHARA, PATNA | 17153 | Arts | 32.60 | 33.20 | ** | 32.40 | 42.20 | ** |
356 | PATNA | SANT GAGAN BABA HIGH SCHOOL, RAMBAD, PATNA | 17158 | Arts | 32.60 | ** | ** | 35.00 | 55.00 | ** |
357 | PATNA | HIGH SCHOOL VEER ORIYARA,PATNA | 17194 | Arts | 32.60 | 32.60 | ** | ** | 36.80 | ** |
358 | PATNA | S.R.P.S. +2 SCHOOL, GARDANIBAGH,PATNA | 11033 | Arts | 32.60 | 33.60 | ** | 36.20 | 34.00 | ** |
359 | PATNA | S.R.P.GIRLS (+2) SCHOOL,KANKARBAGH, PATNA | 11083 | Arts | 32.60 | 38.20 | ** | 39.80 | 42.80 | ** |
360 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY JAGPURA BHAISHWAN, PATNA | 17457 | Arts | 32.60 | ** | ** | ** | ** | ** |
361 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY NISHIYAWAN MASAURHI PATNA | 17340 | Arts | 32.60 | ** | ** | ** | ** | ** |
362 | PATNA | M.H.S.HIGH SCHOOL, RAJAPUR, MAINPURA,PATNA | 11077 | Arts | 32.80 | 37.20 | ** | 33.60 | 46.60 | ** |
363 | PATNA | +2 SCHOOL, MANER, PATNA | 17042 | Arts | 32.80 | 31.40 | ** | 34.00 | 32.00 | ** |
364 | PATNA | UTKRAMIT UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY RASALPUR FATUHA PATNA | 17252 | Arts | 32.80 | 33.20 | ** | 37.00 | 35.60 | ** |
365 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY BIDAULI MASAURHI PATNA | 17339 | Science | 32.80 | 45.20 | ** | 44.80 | 51.20 | ** |
366 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY SOUTH MARANCHI MOKAMA PATNA | 17347 | Arts | 32.80 | 36.20 | ** | 32.60 | 33.20 | ** |
367 | PATNA | HIGH SCHOOL SHABANI,PATNA | 17179 | Arts | 32.80 | ** | ** | ** | ** | ** |
368 | PATNA | SHRI NANDKESHWAR UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY BAHRAMPUR PATNA | 17400 | Arts | 32.80 | ** | ** | ** | ** | ** |
369 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY BHARATPURA PATNA | 17308 | Arts | 33.00 | ** | ** | ** | ** | ** |
370 | PATNA | D.B.R.K JALAN +2 SCHOOL,PATNACITY,PATNA | 17008 | Commerce | 33.00 | ** | ** | ** | ** | ** |
371 | PATNA | HIGH SCHOOL PAINAL PATNA | 17147 | Science | 33.00 | 41.60 | ** | 51.40 | 66.80 | ** |
372 | PATNA | HIGH SCHOOL PURAINIA PATNA | 17149 | Arts | 33.00 | 31.60 | ** | 35.40 | 31.20 | ** |
373 | PATNA | GANDHI SR.SECONDARY SCHOOL,DUMRA,PATNA | 17125 | Arts | 33.00 | ** | ** | ** | ** | ** |
374 | PATNA | RAJKIYAKRIT UCHCH VIDIYALAYA, GANJHARA, DANAPUR, PATNA | 17240 | Arts | 33.00 | ** | ** | 38.80 | 37.00 | ** |
375 | PATNA | SR. SECONDARY +2 PANDITGANJ, PATNA | 17110 | Arts | 33.00 | ** | ** | ** | ** | ** |
376 | PATNA | R.L.S.Y. COLLEGE, PALIGANJ, PATNA | 17065 | Arts | 33.00 | ** | ** | ** | ** | ** |
377 | PATNA | +2 PROJECT GIRL HIGH SCHOOL NAGWAN, NAUBATPUR, PATNA | 17211 | Arts | 33.00 | ** | ** | ** | ** | ** |
378 | PATNA | UTKRAMIT UCHCHAA MADHYAMIK VIDYALAYA.SAKRAICHA,PHULWARI SHARIF PATNA | 17247 | Science | 33.00 | ** | ** | ** | ** | ** |
379 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY BARNI DHANARUA PATNA | 17305 | Arts | 33.00 | ** | ** | ** | ** | ** |
380 | PATNA | R.L.S.I.M.COLLEGE,MOKAMA,PATNA | 17021 | Science | 33.20 | ** | ** | ** | ** | ** |
381 | PATNA | Utkramit SR. SEC. School Karaye, Masaurhi, Patna | 17232 | Arts | 33.20 | ** | ** | ** | ** | ** |
382 | PATNA | S.K.M.MAHILA COLL,MOHIUDDINPUR,PUNPUN,PATNA | 17050 | Arts | 33.20 | ** | ** | ** | ** | ** |
383 | PATNA | S.R.R.S. +2 SCHOOL, PUNPUN, PATNA | 17092 | Arts | 33.20 | 34.60 | ** | 32.60 | 35.20 | ** |
384 | PATNA | RAJKIYAKRIT SR. SEC. SCH. BEDAULI IMAMGANJ, PALIGAN | 17104 | Arts | 33.20 | ** | ** | ** | ** | ** |
385 | PATNA | GOVT PLUS TWO BOYS SCHOOL,PATNACITY,PATNA | 17009 | Arts | 33.20 | 46.00 | ** | 61.00 | 60.00 | ** |
386 | PATNA | GAJADHAR UCHCHA MADHYAMIK VIDYALAYA KARANJA, PATNA | 17465 | Arts | 33.20 | 38.80 | ** | ** | ** | ** |
387 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY PARTHU PUNPUN | 17462 | Arts | 33.40 | ** | ** | ** | ** | ** |
388 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY DANARA KATARI BIKRAM PATNA | 17284 | Arts | 33.40 | ** | ** | ** | ** | ** |
389 | PATNA | NAGESHWARDHARI BALIKA UCHCHA MADHYAMIK VIDYALAYA ULAR, BHARATPURA PATNA | 17464 | Arts | 33.40 | ** | ** | ** | ** | ** |
390 | PATNA | KASTURBA GANDHI BALIKA H/S, KHAGAUL, PATNA | 17203 | Arts | 33.40 | 40.00 | ** | 38.40 | 45.00 | ** |
391 | PATNA | PUNYARK VIDYA MANDIR SR. SEC. H/S PANDARAK, PATNA | 17099 | Arts | 33.40 | ** | ** | 42.00 | 32.00 | ** |
392 | PATNA | RAJ KUNWAR VIDYA MANDIR GOPALPUR, MANER, PATNA | 17156 | Arts | 33.40 | 33.40 | ** | 35.80 | 35.00 | 32.00 |
393 | PATNA | R.S.M. ARYA KANYA SR. SEC. SCHOOL +2 MOKAMA, PATNA | 17108 | Arts | 33.40 | 32.80 | ** | 33.20 | ** | ** |
394 | PATNA | GOVT. Boys Sr. Secondary School, Shastrinagar, Patna - 23 | 11030 | Arts | 33.40 | 37.00 | ** | 36.00 | 43.60 | ** |
395 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY RAMPUR NAGWAN PALIGANJ PATNA | 17368 | Arts | 33.40 | ** | ** | ** | ** | ** |
396 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY RAHIMAPUR RUPAS (ACCHUARA) BARH PATNA | 17264 | Arts | 33.40 | 41.60 | ** | 43.80 | 42.00 | ** |
397 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY WEST SAKSOHRA BELCHHI PATNA | 17269 | Arts | 33.40 | ** | ** | ** | 34.80 | ** |
398 | PATNA | UCHCHA MADHYAMIK VIDYALAYA BHUSAULA DANAPUR PHULWARISHARIF PATNA | 17391 | Science | 33.40 | ** | ** | ** | ** | ** |
399 | PATNA | D.B.R.K JALAN +2 SCHOOL,PATNACITY,PATNA | 17008 | Science | 33.60 | 35.20 | ** | 57.40 | 68.20 | ** |
400 | PATNA | D.P.C.S.S.(MILLAR) INTER SCHOOL,PATNA | 11034 | Arts | 33.60 | 42.60 | ** | 39.40 | 45.60 | ** |
401 | PATNA | UCHCHA MADHYAMIK SCHOOL GONWAN NAUBATPUR PATNA | 17357 | Arts | 33.60 | 35.20 | ** | 34.00 | 43.80 | ** |
402 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY KHUSHHALCHAK PATNA | 17377 | Science | 33.60 | ** | ** | 47.40 | 46.20 | ** |
403 | PATNA | HIGH SCHOOL MASAURHA, PATNA | 17164 | Arts | 33.60 | ** | ** | ** | ** | ** |
404 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY RAMPUR FARIDPUR PHULWARISHARIF PATNA | 17388 | Arts | 33.60 | ** | ** | ** | ** | ** |
405 | PATNA | GREAT LORD BUDDHA S.S SCHOOL,BARH,PATNA | 17218 | Arts | 33.60 | 33.40 | ** | 34.00 | 33.00 | ** |
406 | PATNA | RAJIYAKRIT UCHCH MADHYAMIK VIDALAYA, DEORIA HASANPURA, PATNA | 17480 | Arts | 33.60 | 32.00 | ** | 36.80 | 32.20 | ** |
407 | PATNA | UCHCHA MADHYAMIK VIDYALAYA BHUSAULA DANAPUR PHULWARISHARIF PATNA | 17391 | Arts | 33.80 | ** | ** | 35.80 | 30.80 | ** |
408 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY POTHATHI PUNPUN PATNA | 17395 | Arts | 33.80 | 33.20 | ** | 32.60 | ** | ** |
409 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY KASHA DIYARA MOKAMA PATNA | 17346 | Arts | 33.80 | ** | ** | ** | ** | ** |
410 | PATNA | Gokhula Shriram Parvesh H/S Anouli, Patna | 17189 | Arts | 33.80 | ** | ** | ** | ** | ** |
411 | PATNA | RAJKIYAKRIT JAGDEV PRASAD SR. SEC. SCHOOL DIHULI, D | 17116 | Arts | 33.80 | ** | ** | ** | ** | ** |
412 | PATNA | SHRI BIRCHAND PATEL HIGHER SECONDARY SCHOOL, SHRIPALPUR, PUNPUN, PATNA | 17201 | Arts | 33.80 | 38.40 | ** | 37.40 | 39.00 | ** |
413 | PATNA | ANUGRAH NR. SINGH H/S NARAULI PATNA | 17180 | Arts | 33.80 | 32.20 | ** | 32.20 | 45.80 | ** |
414 | PATNA | UTKRAMIT UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY, PAIMARGHAT, PUNPUN, PATNA | 17426 | Arts | 33.80 | ** | ** | ** | ** | ** |
415 | PATNA | GANDHI SR.SECONDARY SCHOOL,DUMRA,PATNA | 17125 | Commerce | 33.80 | ** | ** | ** | ** | ** |
416 | PATNA | HIGH SCHOOL NURA PATNA | 17190 | Arts | 33.80 | 34.40 | ** | 41.20 | 34.60 | ** |
417 | PATNA | PROJECT BALIKA UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY PALIGANJ, PATNA | 17402 | Arts | 33.80 | ** | ** | ** | ** | ** |
418 | PATNA | +2 H/S NADWAN MASAURHI, PATNA | 17134 | Arts | 33.80 | 37.60 | ** | 31.80 | 34.20 | ** |
419 | PATNA | F.N.S. ACADEMY,GULZARBAGH,PATNA | 17082 | Arts | 33.80 | 37.40 | 44.80 | 42.20 | 47.40 | ** |
420 | PATNA | RAJKIYAKRIT DHANUSHDHARI SARVODAYA SR. SECONDARY SC | 17113 | Arts | 33.80 | 37.40 | ** | 33.40 | 36.60 | ** |
421 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY JARKHA PALIGANJ PATNA | 17365 | Arts | 34.00 | ** | ** | ** | ** | ** |
422 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY AKHTIYARPUR MANJHAULI BIKRAM PATNA | 17291 | Arts | 34.00 | 35.40 | ** | 36.40 | 38.00 | ** |
423 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY TARANAGAR SIKARIYA BIHTA PATNA | 17281 | Science | 34.00 | 58.40 | ** | 57.40 | ** | ** |
424 | PATNA | HIGH SCHOOL BAIRAGIBAG PATNA | 17191 | Science | 34.00 | 38.60 | ** | 37.00 | 64.60 | ** |
425 | PATNA | Utkramit SR. SEC. School Karaye, Masaurhi, Patna | 17232 | Science | 34.00 | 47.80 | ** | 44.60 | 45.20 | ** |
426 | PATNA | HIGH SCHOOL PAINAL PATNA | 17147 | Arts | 34.00 | 34.60 | ** | 31.00 | 46.00 | ** |
427 | PATNA | RAJKIYAKRIT BIHAR VIDHYAPEETH SWABLAMBAN UCHCH MADHYAMIK VIDALAYA, SADAQUAT ASHRAM, PATNA | 17469 | Arts | 34.00 | 45.00 | ** | 39.20 | 39.00 | ** |
428 | PATNA | GHANSHYAM BALIKA SENIOR SECONDARY SCHOOL,KHAGAUL,PATNA | 17202 | Arts | 34.00 | 32.20 | ** | 34.60 | 34.40 | ** |
429 | PATNA | RAJKIYA BALIKA UCHCH MADHYAMIK VIDALAYA, AZIMCHAK, PATNA | 17474 | Arts | 34.00 | 33.80 | ** | 37.60 | 48.00 | ** |
430 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY MAGALPAL MANER PATNA | 17455 | Arts | 34.00 | ** | ** | ** | 35.60 | ** |
431 | PATNA | GOVT.H/S +2 SCHOOL PALIGANJ,PATNA | 17087 | Arts | 34.20 | 34.40 | ** | 35.40 | 30.40 | ** |
432 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY PARTHU PUNPUN | 17462 | Science | 34.20 | 38.80 | ** | 38.80 | 46.80 | ** |
433 | PATNA | P.HIGH SCHOOL, BIKRAM,PATNA | 17086 | Commerce | 34.20 | ** | ** | ** | ** | ** |
434 | PATNA | UCHCHAA MADHYAMIK VIDYALAYA BELCHHI PATNA | 17272 | Arts | 34.20 | ** | ** | ** | ** | ** |
435 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY MAHAMADA .LAKHNA EAST PUNPUN.PATNA | 17394 | Arts | 34.20 | ** | ** | ** | ** | ** |
436 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY SHRICHANDPUR BIHTA PATNA | 17276 | Arts | 34.20 | ** | ** | ** | ** | ** |
437 | PATNA | HIGH SCHOOL, MARANCHI, PATNA | 17176 | Science | 34.20 | 35.80 | ** | 46.20 | 35.00 | ** |
438 | PATNA | MAHILA COLLEGE, BIKRAM, PATNA | 17052 | Science | 34.20 | ** | ** | ** | ** | ** |
439 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY BARUANE BATHOI PANDARAK PATNA | 17381 | Arts | 34.20 | 58.00 | ** | ** | 55.40 | ** |
440 | PATNA | High Secondary School, Gonpura, Patna | 17227 | Arts | 34.20 | 35.40 | ** | 35.40 | 42.40 | ** |
441 | PATNA | SRI CHANDRA SR.SEC. SCHOOL,KURJI,PATNA | 11087 | Arts | 34.20 | 38.40 | ** | 36.40 | 57.00 | ** |
442 | PATNA | GOVT. BOYS HIGH SCHOOL,RAJENDRANAGAR, PATNA | 11078 | Arts | 34.20 | 36.00 | ** | 40.80 | 51.00 | ** |
443 | PATNA | +2 SCHOOL, MANER, PATNA | 17042 | Science | 34.20 | 39.20 | ** | 55.80 | 78.20 | ** |
444 | PATNA | UCHCHA MADHYAMIK VIDYALAYA, AKAUNA,PUNPUN, PATNA | 17118 | Science | 34.20 | 38.00 | ** | 48.80 | 66.00 | ** |
445 | PATNA | HIGH SCHOOL, SAIDANPUR, MASARHI, PATNA | 17140 | Arts | 34.20 | ** | ** | ** | ** | ** |
446 | PATNA | B.R.N.V MAHILA S.S SCHOOL,DAULATPUR,SIMRI,PATNA | 17212 | Arts | 34.20 | ** | ** | ** | ** | ** |
447 | PATNA | UCHCHA MADHAYAMIK VIDHYALAY WEST BERHNA, BARH, PATNA | 17260 | Science | 34.40 | 39.40 | ** | 77.00 | 70.40 | ** |
448 | PATNA | AWADHESH PRASAD S. S. SCHOOL, NADAUL, MASAURHI, PATNA | 17213 | Arts | 34.40 | ** | ** | ** | ** | ** |
449 | PATNA | SHRI LAL BAHADUR H/S, MAKHDUMPUR, PATNA | 17200 | Arts | 34.40 | ** | ** | ** | ** | ** |
450 | PATNA | P.HIGH SCHOOL, BIKRAM,PATNA | 17086 | Arts | 34.40 | 34.20 | ** | 31.20 | 33.80 | ** |
451 | PATNA | PATNA COLLEGIATE SCHOOL, PATNA | 11031 | Science | 34.40 | 65.00 | 74.60 | 80.00 | 82.60 | 56.80 |
