Emversity Allied Health Programs
Get Job Ready in Healthcare | Employability-Focused Programs
Himachal Pradesh Board of School Education (HPBOSE) released the Class 10 toppers list on May 10, 2026, at 11 AM. The HPBOSE Class 10 result has been announced today. After this, the board published the merit list containing HP Board 10th topper names, marks, ranks, and percentages on its official website, hpbose.org. The HP Board releases a detailed merit list that includes the names of students securing Rank 1 to 10 based on the highest percentages in the examination. This year, Anmol from Kangra secured the first position by scoring 699 marks. Abhinav Mehta secured the second position with 698 marks. Purnima Sharma, a student of Government Girls Senior Secondary School, Bilaspur, also secured the second position with 698 marks.
The list also mentions the marks obtained by the HP Board Class 10 toppers out of a total of 700 marks, along with their school names and districts. Over the years, districts such as Kangra and Bilaspur have frequently produced many top-performing students. Check this year's HPBOSE 10th toppers here.
| Rank | Name | Marks | Percentage | District | School |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anmol | 699 | 99.86% | Kangra | A.V.M Senior Secondary School, Pahra |
| 2 | Abhinav Mehta | 698 | 99.71% | Una | Government Senior Secondary School, Rapoh Missran |
| 2 | Purnima Sharma | 698 | 99.71% | Bilaspur | Government Girls Senior Secondary School, Bilaspur |
| 2 | Roohani Dhiman | 698 | 99.71% | Una | Government Senior Secondary School, Rapoh Missran |
| 3 | Ashwika Sharma | 697 | 99.57% | Hamirpur | Neelam Public Senior Secondary School, Bihru |
| 3 | Alisha Thakur | 697 | 99.57% | Mandi | Oxford School |
| 4 | Shruti | 696 | 99.43% | Solan | Dhruva Model School, Chhaiachhi |
| 4 | Asmita Sharma | 696 | 99.43% | Hamirpur | Kid Buds Public Senior Secondary School, Panga |
| 4 | Ishita Walia | 696 | 99.43% | Kangra | Bharti Vidyapeeth Public Senior Secondary School, Bajnath |
| 4 | Nisha | 696 | 99.43% | Kangra | Bharti Vidyapeeth Public Senior Secondary School, Bajnath |
| 5 | Initiation | 695 | 99.29% | Mandi | Saraswati Vidya Mandir, Hatgarh |
| 5 | Abhimanyu Patyal | 695 | 99.29% | Bilaspur | R.K. Senior Secondary Public School, Ghandalwin |
| 5 | Harshita | 695 | 99.29% | Bilaspur | Him Sarvodaya Senior Secondary School, Ghumarwin |
| 5 | Deepika | 695 | 99.29% | Mandi | Government Senior Secondary School, Tatta Pani |
| 5 | Sakshi Kumari | 695 | 99.29% | Shimla | Government Girls Senior Secondary School, Rohru |
| 5 | Anshika Rana | 695 | 99.29% | Kangra | Bharti Vidyapeeth Public Senior Secondary School, Bajnath |
| 5 | Aarushi | 695 | 99.29% | Hamirpur | Kid Buds Public Senior Secondary School, Panga |
| 5 | Angel Sharma | 695 | 99.29% | Kangra | Bharti Vidyapeeth Public Senior Secondary School, Bajnath |
| 6 | Aaditri Sharma | 694 | 99.14% | Kangra | Tagore Model Senior Secondary School, Rehan |
| 6 | Virta Thakur | 694 | 99.14% | Kangra | Gyan Jyoti Public School, Thehar |
| 6 | Prakriti Singh | 694 | 99.14% | Hamirpur | S.T. Sai Public Senior Secondary School, Dhanwana |
| 6 | Jagrut Thakur | 694 | 99.14% | Mandi | Root Model Public Senior Secondary School, Karsog |
| 6 | Aarushi | 694 | 99.14% | Chamba | Himalayan Public Senior Secondary School, Chowari |
| 6 | Prisha Sharma | 694 | 99.14% | Hamirpur | HIM Academy Public School, Heeranagar |
| 6 | Kshirin Thakur | 694 | 99.14% | Hamirpur | HIM Academy Public School, Heeranagar |
| 6 | Ridhima Rathore | 694 | 99.14% | Kangra | Bharti Vidyapeeth Public Senior Secondary School, Baijnath |
| 7 | Rishita Sabharwal | 693 | 99.00% | Sirmaur | Career Academy Senior Secondary School, Nahan |
| 7 | Kavya | 693 | 99.00% | Bilaspur | Him Sarvodaya Senior Secondary School, Ghumarwin |
| 7 | Advik Sood | 693 | 99.00% | Kangra | Bharti Vidyapeeth Public Senior Secondary School, Baijnath |
| 7 | Sahiti Chandel | 693 | 99.00% | Hamirpur | Kid Buds Public Senior Secondary School, Panga (Bhuhari) |
| 7 | Chirayu | 693 | 99.00% | Hamirpur | HIM Academy Public School, Heeranagar, Hamirpur |
| 7 | Yamini | 693 | 99.00% | Kangra | The New Era School of Sciences, Chhatri |
| 7 | Sanvi Patial | 693 | 99.00% | Hamirpur | Divya Adarsh Vidya Public Senior Secondary School, Bhota |
| 7 | Tejaswi | 693 | 99.00% | Hamirpur | Lily Little Flower Senior Secondary School, Bari (Rangs) |
| 7 | Aditi Chauhan | 693 | 99.00% | Hamirpur | Little Angels Public School, Tauni Devi |
| 7 | Harpreet Kaur | 693 | 99.00% | Kangra | Adarsh Bharatiya Public School, Jassur |
| 7 | Ridhi Chabba | 693 | 99.00% | Una | S.D. Public Senior Secondary School, Santokhgarh |
| 7 | Aryan Sharma | 693 | 99.00% | Mandi | Sanskar Public School, Smaila |
| 7 | Tanvi | 693 | 99.00% | Kangra | Future Foundation School, Nurpur |
| 8 | Palak Tiwari | 692 | 98.86% | Solan | Shivalik Science Senior Secondary School, Kharuni |
| 8 | Aarav Sharma | 692 | 98.86% | Bilaspur | Minerva Senior Secondary School, Ghumarwin |
| 8 | Vanshika Jassal | 692 | 98.86% | Una | Gurukul Public Senior Secondary School, Pakka Paroh Amb |
| 8 | Anshika | 692 | 98.86% | Una | Government Senior Secondary School, Suri |
| 8 | Akshit Aggarwal | 692 | 98.86% | Mandi | Root Model Public Senior Secondary School, Karsog |
| 8 | Ayush Sharma | 692 | 98.86% | Bilaspur | Minerva Senior Secondary School, Ghumarwin |
| 8 | Vanshika Verma | 692 | 98.86% | Mandi | PM Shri Government Senior Secondary School, Nihri |
| 8 | Monika | 692 | 98.86% | Chamba | Government Model Senior Secondary School, Chowari |
| 8 | Ridhima Thakur | 692 | 98.86% | Bilaspur | R.K. Senior Secondary Public School, Ghandalwin |
| 8 | Suryansh | 692 | 98.86% | Hamirpur | Kid Buds Public Senior Secondary School, Panga (Bhuhari) |
| 8 | Shaurya Thakur | 692 | 98.86% | Mandi | Vardhman Mahavir Public Senior Secondary School, Pungh Sundernagar |
| 8 | Neha | 692 | 98.86% | Solan | Doon Public Senior Secondary School, Barotiwala |
| 8 | Apoorva | 692 | 98.86% | Hamirpur | New Gurukul Public School, Gopal Nagar |
| 8 | Sundi Singh | 692 | 98.86% | Mandi | Paradise Public School, Bhojpur |
| 8 | Kritika | 692 | 98.86% | Solan | Doon Public Senior Secondary School, Barotiwala |
| 8 | Ritika Thakur | 692 | 98.86% | Mandi | Bharatiya Public Senior Secondary School, Joginder Nagar |
| 8 | Kavyansh | 692 | 98.86% | Kullu | Snow Valley Public School, Bajaura |
| 8 | Ramanpreet | 692 | 98.86% | Shimla | Government Girls Senior Secondary School, Rohru |
| 8 | Nitesh Kumar | 692 | 98.86% | Solan | Shivalik Science Senior Secondary School, Kharuni |
| 9 | Reet Kharwal | 691 | 98.71% | Una | Gurukul Public Senior Secondary School, Pakka Paroh Amb |
| 9 | Radhika | 691 | 98.71% | Mandi | Government Senior Secondary School, Sidhyani |
| 9 | Kartik Dhiman | 691 | 98.71% | Hamirpur | Little Angel Public School, Mehre |
| 9 | Jasmine | 691 | 98.71% | Bilaspur | R.K. Senior Secondary Public School, Ghandalwin |
| 9 | Lovish | 691 | 98.71% | Kangra | Dhauladhar Convent School, Bhawarna |
| 9 | Jatin Dhiman | 691 | 98.71% | Kangra | Government Senior Secondary School, Aloh |
| 9 | Devansh Kashyap | 691 | 98.71% | Sirmaur | Adarsh Vidya Niketan Public Senior Secondary School, Nahan |
| 9 | Ananya Katoch | 691 | 98.71% | Mandi | Sarvodaya International School, Alag |
| 9 | Harshit Chaddha | 691 | 98.71% | Bilaspur | Minerva Senior Secondary School, Ghumarwin |
| 9 | Anshika Patyal | 691 | 98.71% | Hamirpur | New Gurukul Public School, Gopal Nagar |
| 9 | Yashvi Thakur | 691 | 98.71% | Mandi | PM Shri Government Model Senior Secondary School, Pangna |
| 9 | Rashmi | 691 | 98.71% | Hamirpur | Public Model Senior Secondary School, Bambloh (Uhal) |
| 9 | Anwesha Badhan | 691 | 98.71% | Mandi | DAV Public School, Joginder Nagar |
| 9 | Sandal Pal | 691 | 98.71% | Hamirpur | NJSM Government Senior Secondary School, Sera |
| 9 | Shreyasi Dharwal | 691 | 98.71% | Mandi | Government Senior Secondary School, Urla |
| 9 | Vaibhav | 691 | 98.71% | Mandi | Root Model Public Senior Secondary School, Karsog |
| 9 | Angel Chandel | 691 | 98.71% | Solan | Aryan Public Senior Secondary School, Jhiriwala |
| 9 | Nidhi Thakur | 691 | 98.71% | Kullu | Saraswati Vidya Mandir, Anni |
| 9 | Divanshika | 691 | 98.71% | Mandi | La Montessori School, Bhangrotu |
| 9 | Navita Sharma | 691 | 98.71% | Bilaspur | Government Senior Secondary School, Panjgain |
| 9 | Pranshi Gupta | 691 | 98.71% | Bilaspur | Glory Public School, Bilaspur |
| 9 | Yanvi Thakur | 691 | 98.71% | Kangra | Lotus Senior Secondary Public School, Indora |
| 9 | Khush Preet | 691 | 98.71% | Solan | Aryan Public Senior Secondary School, Jhiriwala |
| 9 | Aradhana | 691 | 98.71% | Hamirpur | Bright Sun Senior Secondary School, Mehre |
| 9 | Vikrant | 691 | 98.71% | Sirmaur | Shiva Public High School, Behrewala |
| 10 | Jasmine | 690 | 98.57% | Hamirpur | Government Senior Secondary School, Barsar |
| 10 | Manisha Sharma | 690 | 98.57% | Bilaspur | Government High School, Malangan |
| 10 | Aditi Raj Negi | 690 | 98.57% | Shimla | PM Shri Government Model Senior Secondary School, Sunni |
| 10 | Vanshika | 690 | 98.57% | Kangra | Lake View Model School, Nangal Chowk |
| 10 | Bhavna | 690 | 98.57% | Una | Government Senior Secondary School, Sanoli |
| 10 | Raghavi | 690 | 98.57% | Hamirpur | NDP Senior Secondary School, Galore (Budhwin) |
| 10 | Sejal Thakur | 690 | 98.57% | Chamba | D.C.M. Gurukul Public School, Lachori |
| 10 | Sahil | 690 | 98.57% | Hamirpur | Little Angels Public School, Tauni Devi |
| 10 | Geetika Sharma | 690 | 98.57% | Shimla | PM Shri Government Model Senior Secondary School, Sunni |
| 10 | Apoorva Sharma | 690 | 98.57% | Hamirpur | Government Senior Secondary School, Badhani |
| 10 | Aarushi | 690 | 98.57% | Hamirpur | Government Senior Secondary School, Jalari |
| 10 | Prekshit Thakur | 690 | 98.57% | Solan | Ishwaramma Public School, Darlaghat |
| 10 | Aditya Thakur | 690 | 98.57% | Hamirpur | Little Angel Public School, Mehre |
| 10 | Aarushi | 690 | 98.57% | Kangra | Government Senior Secondary School, Kuther |
| 10 | Apoorva Dogra | 690 | 98.57% | Kangra | A.V.M. Senior Secondary School, Pahra |
| 10 | Anchal Kaundal | 690 | 98.57% | Una | Government Senior Secondary School, Arlu |
| 10 | Komal Thakur | 690 | 98.57% | Hamirpur | Silver Line Public School, Patta |
| 10 | Rudra Pratap Chauhan | 690 | 98.57% | Hamirpur | HIM Academy Public School, Heeranagar, Hamirpur |
| 10 | Pragya Sharma | 690 | 98.57% | Chamba | Kids Camp Public School, Chowari |
| 10 | Shayna | 690 | 98.57% | Kangra | A.V.M. Senior Secondary School, Pahra |
| 10 | Gauri Sharma | 690 | 98.57% | Una | St. D.R. Public Senior Secondary School, Gagret |
| 10 | Sakshi | 690 | 98.57% | Hamirpur | Kid Buds Public Senior Secondary School, Panga (Bhuhari) |
| 10 | Palak Kumari | 690 | 98.57% | Hamirpur | Public Model Senior Secondary School, Bambloh (Uhal) |
| 10 | Aastha Thakur | 690 | 98.57% | Mandi | Himalayan Public Senior Secondary School, Sarkaghat |
The result for the HP Board 10th exam has been declared on May 10, 2026, at 11 AM. The HPBOSE 10th toppers list was also released during the official press conference at the same time. Approximately 93,564 students appeared for the examination this year. The board released the other statistics.
| Details | Total | Passed / Eligible for Improvement |
|---|---|---|
| Total Candidates | 93,661 | 78,150 |
| Total Absent | 485 | - |
| Male Candidates | 48,097 | 39,701 |
| Female Candidates | 45,079 | 38,449 |
| General Category Total | 43,990 | 37,661 |
| Scheduled Caste (SC) Total | 28,896 | 23,036 |
| Scheduled Tribe (ST) Total | 5,923 | 4,932 |
| Other Backward Class (OBC) Total | 14,367 | 12,521 |
| General Category Female | 21,112 | 18,394 |
| SC Female | 14,246 | 11,583 |
| ST Female | 2,928 | 2,453 |
| OBC Female | 6,793 | 6,019 |
| General Category Male | 22,878 | 19,267 |
| SC Male | 14,650 | 11,453 |
| ST Male | 2,995 | 2,479 |
| OBC Male | 7,574 | 6,502 |
| Total RLD | 31 | - |
| Total RLF | 0 | - |
| Total RLE | 0 | - |
| Total PRS | 3 | - |
| Total PRC | 37 | - |
| Total EEC | 0 | - |
| Total DIS | 0 | - |
| Total Failed (Repeat Required) | 6,559 | - |
| Total Compartment (Eligible for Improvement) | 8,433 | - |
| Pass Percentage | 83.87% | - |
Also check:
Get your results instantly with our calculator!
On Question asked by student community
Hi Shaurya!
We have attached below the link to access Class 10th HP Board Maths Question Paper 2026:
https://school.careers360.com/boards/hpbose/hp-board-10th-maths-question-paper-2026
Also checkout: https://school.careers360.com/download/ebooks-and-sample-papers
Hello,
The Himachal Pradesh Board of School Education (HPBOSE) announced the Class 10 results for March 2025 on May 15, 2025. The overall pass percentage was 79.8%, with 95,495 students appearing for the examination.
For the complete merit list and more details, you can visit the official HPBOSE website.
Hope
Welcome Devinder!
Please download the class 10th question paper from HP board Official website by going through this link https://www.hpbose.org/ModelQuesPpr.aspx
You will see class 10th question paper section under that you need to click on the subject of which you need to download the question paper.
Secondly you can also
Hello Candidate,
The HPBOSE Class 10 Mathematics model question paper for 2025 is available on the Himachal Pradesh Board of School Education (HPBOSE) official website.
You can also download it directly from this link:
https://school.careers360.com/download/sample-papers/hpbose-class-12-maths-model-paper-2024-25
Hello
HPBOSE declared Class 10 results on May 15, 2025.
Revaluation applications were accepted from May 16 to June 7.
Revaluation results are expected to be released by end of June 2025.
Students from all districts, including Dharamshala, can check online.
Visit the official website
hpbose.org
regularly for updates.
Enrol for Aakash Re-NEET 2026 Victory Batch at Rs. 99 only. Batch start 16th May.
Study at a world-renowned UK university in India | Admissions open for UG & PG programs.
Apply for UG & PG programmes from Victoria University, Delhi NCR Campus
Admissions open for UG & PG programs at Illinois Tech Mumbai
Apply for UG & PG courses at University of Aberdeen, Mumbai Campus
UG & PG Admissions open for CS/AI/Business/Economics & other programmes.